62 New TRO Cases Filed This Week
From 2026-05-22 to 2026-05-29, 62 new TRO cases were filed against Amazon and online marketplace sellers. Here's a breakdown of this week's enforcement activity.
Most Active Law Firms This Week
- GBC: 13 cases
- Yunting Law: 10 cases
- TME Law, P.C.: 5 cases
- SULLIVAN & CARTER, LLP: 4 cases
- Ford Banister LLC: 3 cases
Brands Enforced This Week
- UGG
- Chrome Hearts
- HALLMARK
- LEEFAR
- Enamel Cat Earrings
- Monster Hunter
- 女士泳衣版权
- PAINTING PEN TIP
- NISSAN
- Dior
Cases by State
- IL: 58 cases
- NY: 2 cases
- PA: 1 cases
- FL: 1 cases
Full Case List
| Case Number | Brand | Law Firm | State | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 26-cv-6364 | UGG | GBC | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6357 | Chrome Hearts | GBC | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6351 | HALLMARK | GBC | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6358 | LEEFAR | West Atlantic Law Firm, PLLC | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6348 | Enamel Cat Earrings | Ford Banister LLC | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6323 | Monster Hunter | TME Law, P.C. | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6341 | 女士泳衣版权 | BAYRAMOGLU LAW OFFICES LLC | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6333 | Enamel Cat Earrings | Ford Banister LLC | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6330 | PAINTING PEN TIP | Ford Banister LLC | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6326 | ? | Yunting Law | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6316 | ? | Yunting Law | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6313 | NISSAN | GBC | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6312 | Monster Hunter | TME Law, P.C. | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6311 | Dior | KossoflPR | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6310 | LORO PIANA | KossoflPR | IL | 2026-05-29 |
| 26-cv-6286 | POLO | GBC | IL | 2026-05-28 |
| 26-cv-6279 | PlayStation | GBC | IL | 2026-05-28 |
| 26-cv-6274 | Led Zeppelin | TME Law, P.C. | IL | 2026-05-28 |
| 26-cv-6263 | MOLANG | ARONBERG GOLDGEHN DAVIS & GARMISA | IL | 2026-05-28 |
| 26-cv-6259 | ? | Yunting Law | IL | 2026-05-28 |
| 26-cv-6258 | ? | Yunting Law | IL | 2026-05-28 |
| 26-cv-6257 | Stardew Valley | ARONBERG GOLDGEHN DAVIS & GARMISA | IL | 2026-05-28 |
| 26-cv-6251 | RGOSME | Hyacinth Law LLC | IL | 2026-05-28 |
| 26-cv-6249 | ? | Wengang He | IL | 2026-05-28 |
| 26-cv-6246 | WEAVER | HSP | IL | 2026-05-28 |
| 26-cv-6244 | BOSCH | HSP | IL | 2026-05-28 |
| 26-cv-4291 | NASCAR | Whitewood Law PLLC | NY | 2026-05-27 |
| 26-cv-1096 | Pikkii | Whitewood Law PLLC | PA | 2026-05-27 |
| 26-cv-6234 | RGOSME | Hyacinth Law LLC | IL | 2026-05-27 |
| 26-cv-6229 | Stussy | GBC | IL | 2026-05-27 |
| 26-cv-6226 | NISSAN | GBC | IL | 2026-05-27 |
| 26-cv-6218 | SONIC THE HEDGEHOG | TME Law, P.C | IL | 2026-05-27 |
| 26-cv-6215 | SONIC THE HEDGEHOG | TME Law, P.C | IL | 2026-05-27 |
| 26-cv-6208 | ? | Yunting Law | IL | 2026-05-27 |
| 26-cv-6204 | ? | Yunting Law | IL | 2026-05-27 |
| 26-cv-6197 | Brittany Hefren | Keith | IL | 2026-05-27 |
| 26-cv-6192 | RGOSME | Hyacinth Law LLC | IL | 2026-05-27 |
| 26-cv-6181 | ? | Wengang He | IL | 2026-05-27 |
| 26-cv-6166 | ? | SULLIVAN & CARTER, LLP | IL | 2026-05-26 |
| 26-cv-6163 | Duke University | SULLIVAN & CARTER, LLP | IL | 2026-05-26 |
| 26-cv-6155 | BIRDS AREN | SULLIVAN & CARTER, LLP | IL | 2026-05-26 |
| 26-cv-6142 | ? | Yunting Law | IL | 2026-05-26 |
| 26-cv-6136 | ? | Yunting Law | IL | 2026-05-26 |
| 26-cv-6135 | Dude Perfect | SULLIVAN & CARTER, LLP | IL | 2026-05-26 |
| 26-cv-6133 | ? | Yunting Law | IL | 2026-05-26 |
| 26-cv-6127 | NISSAN | GBC | IL | 2026-05-26 |
| 26-cv-6122 | Volkswagen | GBC | IL | 2026-05-26 |
| 26-cv-6097 | Ywwaaq | YK Law LLP | IL | 2026-05-24 |
| 26-cv-6096 | Yewmow | YK Law LLP | IL | 2026-05-24 |
| 26-cv-6095 | POMUYOO | YK Law LLP | IL | 2026-05-24 |
...and 12 more cases. View all TRO cases.
Need Help?
If you've been named in any of these cases, contact us immediately for a free case evaluation. Don't wait — you typically have only 14 days to respond to a TRO.
